この記事では、世界保健機関(WHO)が2024年5月21日に発表した各都市部のPM2.5年間平均濃度を元に、世界の大気汚染ランキングを作成しました。
PM2.5は、オゾンの前駆物質として大気中に浮遊する極小な粒子です。これらを吸い込むことにより、喘息など呼吸器疾患や心血疾患、脳卒中などを引き起こします。発生源は、化石燃料の燃焼、砂嵐、森林火災などが要因とされています。
世界の大気は繋がっており、私たちは世界市民として、共通の緊急課題と捉える必要があります。大気汚染の原因の排除、クリーンな家庭用エネルギーへの移行支援が急務です。利便性やスピーディさを追い求めるライフスタイルから、地球に優しいスローライフに転換するべき時がきています。
※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。
世界データランキング
こちらのページでは、大気汚染ランキングを下記で紹介していますが、世界の今をランキングで知ることは、地理学習をとても楽しく有意義に進めることができます。下記で紹介する本は、ランキング項目のジャンルも幅広く、旅行好きの皆さんならかなりお世話になっているだろう『地球の歩き方』さん編集です。受験生は一冊もっておいても良いかもしれません。
旅行や地理、経済や文化などあらゆるジャンルから130のランキングを掲載!
世界の130項目のデータをランキングしています。ランキングから見る、世界の地域差や特性を読み解くことで、知識がグローバル化します。
タイトル | 地球の歩き方的! 世界なんでもランキング |
---|---|
著者 | 地球の歩き方編集室 |
出版社 | 学研プラス |
ページ | 256ページ |
世界 大気汚染ランキング 上位各国
新基準で調査した、世界各国の都市部のPM2.5の年間平均濃度をランキングで紹介します。
数値をWHOのガイドラインをもとに6段階で色分けしています。
WHOのガイドライン内 | 0−5μg/m³ |
1−2倍を超えています | 5.1−10μg/m³ |
2−3倍を超えています | 10.1−15μg/m³ |
3−5倍を超えています | 15.1−25μg/m³ |
5ー7倍を超えています | 25.1−35μg/m³ |
7−10倍を超えています | 35.1−50μg/m³ |
10倍を超えています | >50.1μg/m³ |
日本は196カ国中で145位にランクインしています。世界からみると比較的綺麗な大気を保っています。しかし、お隣の中国は30位、韓国は66位とトップ100以内に位置しています。日本は自国のことだけでなく、近隣を含めた国のモデルケースとなるような対策を講じて行く必要があります。
第1位 アフガニスタン
75.2μg/m³
大気汚染ランキング1位は、アフガニスタンです。アフガニスタンの大気汚染の要因の一つは、高い山に囲まれた盆地であることです。さらに、排気ガス対策のとられていない古い車が質の悪いガソリンやディーゼル燃料で多く走っている現状にあります。インフラの整備が追いつかないため、古タイヤや木材を燃やして暖を取ったり、自家発電を使用することで大気を汚染しています。国を挙げたインフラの整備が急務となっています。
第2位 クウェート
67.2μg/m³
大気汚染ランキング2位は、クウェートです。クウェートは、世界屈指の産油国であり、石油産業で国が成り立っているため、多くの汚染物質を排出している状況です。さらに、砂漠気候であるため、緑も少なく大気を浄化させる植物も育たない環境です。都市化が進んでいるので、渋滞もひどく、いつも空がガスで曇った状態です。小児喘息を患う子ども多く、地球環境のためだけでなく、子どもたちのためにも早急な対策が必要とされます。
第3位 エジプト
64.1μg/m³
大気汚染ランキング3位は、エジプトです。エジプトの大気汚染の原因は、工場から出る廃棄物質と増加した車の排気ガスによるものです。現在は、自動車などの移動発生源の対策として、輸送機関のクリーン代替燃料化プログラムを実行しています。公共の場での排ガステストや公共バスのクリーン化を進め、国を挙げて対策に乗り出しています。
第4位 カメルーン
61.6μg/m³
大気汚染ランキング4位はカメルーンです。車の増加に伴って、都市部での大気汚染が進んでいます。12月から3月ごろの乾期になると、ハルマッタンと呼ばれる砂塵が起こり大気が一気に悪化します。経済成長と共に大気汚染対策を同時に進める必要があります。
第5位 サウジアラビア
60.7μg/m³
大気汚染ランキング5位は、サウジアラビアです。サウジアラビアの原因物質として挙げられるのは、重油燃焼物、砂塵、産業、交通渋滞が考えられています。長年、産油国として石油市場のトップに位置していたサウジアラビアは、太陽光発電事業を積極的に推進し始めています。CO2排出削減に取り組むなど、国家をあげて挑戦しています。
世界 大気汚染ランキング
順位 | 国名 | 都市部のPM2.5 年間平均濃度(μg/m³) |
1 | アフガニスタン | 75.2 |
2 | クウェート | 67.2 |
3 | エジプト | 64.1 |
4 | カメルーン | 61.6 |
5 | サウジアラビア | 60.7 |
6 | カタール | 60 |
7 | タジキスタン | 56.8 |
8 | ニジェール | 55.5 |
9 | ナイジェリア | 55.3 |
10 | チャド | 54 |
11 | インド | 53 |
12 | バーレーン | 51.8 |
13 | パキスタン | 51.6 |
14 | モーリタニア | 51.3 |
15 | モンゴル | 50.6 |
16 | ガーナ | 50.4 |
17 | バングラデシュ | 46.8 |
18 | コートジボワール | 46.6 |
19 | ブルキナファソ | 46 |
20 | マリ | 45.1 |
21 | ウズベキスタン | 44.5 |
22 | 北朝鮮 | 43.9 |
23 | シエラレオネ | 43.3 |
24 | イラク | 43 |
24 | イエメン | 43 |
26 | ギニア | 42.4 |
27 | セネガル | 42.2 |
28 | ガンビア | 41.4 |
29 | リベリア | 40.5 |
30 | 中国 | 40.2 |
31 | ギニアビサウ | 40.1 |
32 | キルギス | 39.6 |
33 | アラブ首長国連邦 | 39 |
34 | トーゴ | 37.9 |
35 | コンゴ共和国 | 37.8 |
36 | コンゴ民主共和国 | 37.4 |
37 | ネパール | 36.9 |
38 | アルメニア | 36.2 |
38 | サントメ・プリンシペ | 36.2 |
40 | オマーン | 35.8 |
41 | ルワンダ | 35.7 |
42 | カザフスタン | 35.4 |
43 | イラン | 34.1 |
44 | ガボン | 32.9 |
45 | カーボベルデ | 32.6 |
46 | アンゴラ | 32.3 |
46 | ウガンダ | 32.3 |
48 | 中央アフリカ共和国 | 32.2 |
49 | ベナン | 31.8 |
50 | ペルー | 31.7 |
51 | パレスチナ領域 | 31.3 |
52 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 29.7 |
53 | 北マケドニア | 28.7 |
54 | ブルンジ | 28.4 |
55 | リビア | 28.3 |
56 | ミャンマー | 27.8 |
57 | チュニジア | 27.4 |
58 | 赤道ギニア | 27.1 |
59 | ボリビア | 26.9 |
60 | トルクメニスタン | 26.4 |
61 | アゼルバイジャン | 26.2 |
62 | ヨルダン | 25.8 |
63 | タイ | 25.5 |
64 | シリア | 25.3 |
65 | スリランカ | 24.8 |
66 | レバノン | 24.4 |
66 | 韓国 | 24.4 |
68 | ラオス | 24.2 |
68 | フィリピン | 24.2 |
70 | エリトリア | 24 |
71 | マレーシア | 23.7 |
72 | スーダン | 23.5 |
73 | トルコ | 23.3 |
74 | アルジェリア | 22.9 |
74 | エチオピア | 22.9 |
76 | エルサルバドル | 22.8 |
77 | セルビア | 22.3 |
78 | チリ | 22.2 |
79 | ベトナム | 22.1 |
80 | グアテマラ | 21.8 |
80 | 東ティモール | 21.8 |
82 | 南アフリカ | 21.7 |
83 | 南スーダン | 21.4 |
84 | ジョージア | 20.9 |
85 | ジブチ | 20.7 |
86 | マラウイ | 20.2 |
87 | インドネシア | 19.9 |
87 | ポーランド | 19.9 |
89 | イスラエル | 19.6 |
90 | ホンジュラス | 19.4 |
91 | ザンビア | 18.8 |
92 | ブルガリア | 18.6 |
93 | レソト | 18.5 |
94 | マダガスカル | 18.4 |
94 | メキシコ | 18.4 |
96 | カンボジア | 18.3 |
97 | モンテネグロ | 17.9 |
98 | モザンビーク | 17.5 |
99 | セーシェル | 17.4 |
100 | ベラルーシ | 17.2 |
101 | ブータン | 16.9 |
101 | エクアドル | 16.9 |
103 | ニカラグア | 16.7 |
104 | アルバニア | 16.6 |
105 | ベネズエラ | 16.5 |
106 | スロバキア | 16.3 |
107 | タンザニア | 16.1 |
108 | キューバ | 15.9 |
108 | エスワティニ | 15.9 |
110 | ジャマイカ | 15.8 |
111 | ギリシャ | 15.6 |
112 | クロアチア | 15.5 |
112 | キプロス | 15.5 |
114 | コロンビア | 15.1 |
114 | コスタリカ | 15.1 |
116 | チェコ | 14.9 |
117 | ハンガリー | 14.8 |
118 | イタリア | 14.7 |
119 | スロベニア | 14.6 |
120 | コモロ | 14.5 |
120 | ウクライナ | 14.5 |
120 | ジンバブエ | 14.5 |
123 | ボツワナ | 14.4 |
123 | ソマリア | 14.4 |
125 | ラトビア | 14.1 |
125 | ルーマニア | 14.1 |
127 | モロッコ | 13.7 |
128 | シンガポール | 13.3 |
129 | パラグアイ | 13.2 |
130 | ナミビア | 13.1 |
131 | スリナム | 13 |
132 | マルタ | 12.9 |
133 | モルディブ | 12.7 |
133 | モルドバ | 12.7 |
135 | オーストリア | 12.4 |
136 | ケニア | 12.3 |
137 | パナマ | 11.9 |
138 | ガイアナ | 11.7 |
138 | リトアニア | 11.7 |
140 | ベルギー | 11.6 |
141 | ブラジル | 11.3 |
141 | フランス | 11.3 |
143 | アルゼンチン | 11.2 |
143 | ドイツ | 11.2 |
145 | 日本 | 11.1 |
146 | オランダ | 10.9 |
147 | モーリシャス | 10.5 |
148 | ベリーズ | 10.4 |
148 | トリニダード・トバゴ | 10.4 |
150 | グレナダ | 10.2 |
151 | デンマーク | 10.1 |
152 | ロシア | 9.9 |
153 | バルバドス | 9.8 |
153 | ハイチ | 9.8 |
153 | サンマリノ | 9.8 |
153 | スペイン | 9.8 |
157 | イギリス | 9.7 |
158 | パプアニューギニア | 9.5 |
158 | セントビンセント・グレナディーン | 9.5 |
160 | モナコ | 9.2 |
160 | スイス | 9.2 |
162 | オーストラリア | 9.1 |
162 | ルクセンブルク | 9.1 |
162 | バヌアツ | 9.1 |
165 | アンドラ | 8.9 |
165 | セントルシア | 8.9 |
167 | アイルランド | 8.7 |
167 | ニュージーランド | 8.7 |
167 | ソロモン諸島 | 8.7 |
170 | ウルグアイ | 8.5 |
171 | アンティグア・バーブーダ | 8.4 |
171 | ドミニカ国 | 8.4 |
173 | フィジー | 8.1 |
173 | ミクロネシア | 8.1 |
173 | サモア | 8.1 |
176 | キリバス | 8 |
177 | クック諸島 | 7.9 |
177 | パラオ | 7.9 |
179 | ドミニカ共和国 | 7.8 |
180 | トンガ | 7.7 |
181 | ポルトガル | 7.6 |
181 | セントクリストファー・ネイビス | 7.6 |
183 | マーシャル諸島 | 7.5 |
184 | ナウル | 7.4 |
184 | アメリカ | 7.4 |
186 | ノルウェー | 7.2 |
187 | ブルネイ | 6.8 |
188 | カナダ | 6.7 |
189 | エストニア | 6.6 |
190 | スウェーデン | 6.4 |
191 | フィンランド | 6.2 |
191 | アイスランド | 6.2 |
193 | バハマ | 5.2 |
– | ニウエ | – |
– | プエルトリコ | – |
– | ツバル | – |
世界平均 | 33.1 |
世界データ ランキング
※タップ(クリック)で各カテゴリページを開きます