世界の高い山ランキングを紹介します。
世界の標高8,000mを超える山は、エベレストを含む中東部ヒマラヤ地域と、K2を中心とする西部ヒマラヤ、カラコルム地域に集中しています。7000mを超える山はヒマラヤ周辺に広く分布しています。山々は連なっており、複数の峰を持つ1つの山と捉えるのか、別々の山として捉えるのかは難しい判断となります。そこで、プロミネンスという数値を定義として示す方法があります。プロミネンスというのは、山頂からより高い山頂にいくのに、最低で何メートル下降しなければいけないかを示す数値です。この数値が300m以上あれば、独立した山と考えられます。
ここでは、500m以上のプロミネンスを持つ山を高い順に100峰ランキングしました。
※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。
世界データランキング
こちらのページでは、高い山ランキングを下記で紹介していますが、世界の今をランキングで知ることは、地理学習をとても楽しく有意義に進めることができます。下記で紹介する本は、ランキング項目のジャンルも幅広く、旅行好きの皆さんならかなりお世話になっているだろう『地球の歩き方』さん編集です。受験生は一冊もっておいても良いかもしれません。
旅行や地理、経済や文化などあらゆるジャンルから130のランキングを掲載!
世界の130項目のデータをランキングしています。ランキングから見る、世界の地域差や特性を読み解くことで、知識がグローバル化します。
タイトル | 地球の歩き方的! 世界なんでもランキング |
---|---|
著者 | 地球の歩き方編集室 |
出版社 | 学研プラス |
ページ | 256ページ |
世界 高い山ランキング 上位各国
高い山を第1位~第5位までランキング形式で紹介します。
【第1位】エベレスト
標高 8,848m
世界最高峰の山は、エベレストです。山頂はネパールと中国の国境上にあります。エベレストの名称は、インド測量局の長官の名前から命名されました。初登頂は、1953年にエドモンド・ヒラリーとテンジン・ノルゲイによって成し遂げられました。エベレストの標高については、諸説あります。1954年に12カ所で測定した結果得られたデータをもとに平均して出された8,848mが長年一般に認められてきました。2020年に、中国とネパールが合同でGPSによる測定をして8848.86mである発表しました。厳密に言えば、地殻変動などの地球環境の影響により標高は、年々変動としていると考えるのが妥当です。
【第2位】K2
標高 8,611m
世界2位の山は、K2です。k2という頭文字は、カラコルム山脈測量番号2号を意味しています。パキスタン最高峰の山となります。1856年からカラコルム山脈は測量が始まり、高い山々にK1、K2、K3、K4、K5と順番に番号を付けました。その後、K2以外には新たに名前が付けられましたが、K2だけはそのまま測量番号が名前として残りました。
登頂の難しさで言えば、世界最高峰のエベレストよりも困難だと言われています。なぜなら、人里離れた奥地に存在しているためアプローチが難しいこと、厳しい気候条件、急な斜面での雪崩、滑落の危険性が高いことが挙げられます。遭難者の数も多く、2012年3月までの時点で、登頂者306人に対して死亡者は81人にも上ります。そのため、「非情の山」とも呼ばれています。2024年7月末には、登山家で山岳カメラマンの平出和也さん(45)と中島健郎さん(39)がK2の西壁で滑落し、遭難しました。
【第3位】カンチェンジュンガ
標高 8,586m
世界3位の山は、カンチェンジュンガです。シッキム・ヒマラヤの中心をなす山の主峰の山となります。山の名前は、チベット語で「偉大な雪の5つの宝庫」を意味しています。衛星峰に囲まれており、最高点を中心に半径20kmの円を描くと7000m以上、8000m級の峰が数多く存在することから眺めは壮大です。また、ダージリンの丘陵上からは手を伸ばせば手が届きそうな近さで眺められることもあり、古くから人々を魅了した山です。
【第4位】ローツェ
標高 8,516m
ヒマラヤ山脈のエベレストの南に連なる山で、エベレストの頂上からは直線で3kmほどの距離にあります。1956年にスイスの登山隊によって初登頂されました。2003年10月までに243人が登頂に成功し、11人が命を落としています。日本人では、1983年10月に高橋和之さんらが初登頂しました。ローツェとは、チベット語で「南峰」という意味です。
【第5位】マカルー
標高 8,463m
マカルーは、ヒマラヤ山脈のエベレストの東方22kmに位置します。急な斜面と切り立った峰があり、世界でも群を抜く登頂困難な山として有名です。特に「ヒマラヤ最大の課題」と言われる西の壁は多くのクライマーが挑戦し、退き続けています。
【番外編】富士山
標高 3,776m
富士山は、日本最高峰の独立峰で、静岡県と山梨県にまたがる活火山です。その見事な風貌は、日本はもちろん国外においても日本の象徴として認知されています。日本のみならず、数多くの芸術作品の題材とされています。2013年6月には、関連する文化財群とともに「富士山ー信仰の対象と芸術の源泉」の名で世界文化遺産に登録されました。
世界 高い山ランキング 一覧
順位 | 名称 | 高さ(m) | 場所 |
---|---|---|---|
1 | エベレスト | 8,848 | ネパール・中国 |
2 | K2 | 8,611 | パキスタン・中国 |
3 | カンチェンジュンガ | 8,586 | ネパール・インド |
4 | ローツェ | 8,516 | ネパール・中国 |
5 | マカルー | 8,463 | ネパール・中国 |
6 | チョ・オユー | 8,201 | ネパール・中国 |
7 | ダウラギリ | 8,167 | ネパール |
8 | マナスル | 8,163 | ネパール |
9 | ナンガ・パルバット | 8,125 | パキスタン |
10 | アンナプルナⅠ | 8,091 | ネパール |
11 | ガッシャーブルムⅠ | 8,068 | パキスタン・中国 |
12 | ブロード・ピーク | 8,047 | パキスタン・中国 |
13 | ガッシャーブルムⅡ | 8,035 | パキスタン・中国 |
14 | シシャパンマ | 8,027 | 中国 |
15 | ギャチュンカン | 7,952 | ネパール・中国 |
16 | ガッシャーブルムⅢ | 7,946 | パキスタン |
17 | アンナプルナⅡ | 7,937 | ネパール |
18 | ガッシャーブルム Ⅳ | 7,932 | パキスタン |
19 | ヒマルチュリ | 7,893 | ネパール |
20 | ディスタギール・サール | 7,884 | パキスタン |
21 | ンガディチュリ | 7,871 | ネパール |
22 | ヌプツェ | 7,864 | ネパール |
23 | クンヤンチッシュ | 7,823 | パキスタン |
24 | マッシャーブルム | 7,821 | パキスタン |
25 | ナンダ・デヴィ | 7,816 | インド |
26 | チョモ・ロンゾ | 7,804 | 中国 |
27 | バツーラ・サール | 7,795 | パキスタン |
28 | カンジュト・サール | 7,790 | パキスタン |
29 | ラカポシ | 7,788 | パキスタン |
30 | ナムチャバルワ | 7,782 | 中国 |
31 | カメット | 7,756 | インド |
32 | ダウラギリⅡ | 7,751 | ネパール |
33 | サルトロ・カラカンリ | 7,742 | パキスタン |
34 | ジャヌー | 7,711 | ネパール |
35 | ティリチミール | 7,708 | パキスタン |
36 | モラメンチン | 7,703 | 中国 |
37 | グルラ・マンダータ | 7,694 | 中国 |
38 | サセール・カンリ | 7,672 | インド |
39 | チョゴリザ | 7,665 | パキスタン |
40 | コングール | 7,649 | 中国 |
41 | ダウラギリⅤ | 7,618 | ネパール |
42 | シスパレ | 7,611 | パキスタン |
43 | トリヴォール | 7,577 | パキスタン |
44 | ガンカー・プンスム | 7,570 | ブータン |
45 | ミニヤコンカ | 7,556 | 中国 |
46 | アンナプルナⅢ | 7,555 | ネパール |
47 | ムスターグ・アタ | 7,546 | 中国 |
48 | スキャン・カンリ | 7,545 | パキスタン |
49 | チャンツェ | 7,543 | 中国 |
50 | クーラ・カンリ | 7,538 | 中国 |
51 | コングール・チュべ | 7,530 | 中国 |
52 | マモストン・カンリ | 7,516 | インド |
53 | サセール・カンリⅡ | 7,513 | インド |
54 | イスモイル・ソモニ | 7,495 | タジキスタン |
54 | サセール・カンリⅢ | 7,495 | インド |
55 | ノシャック | 7,492 | アフガニスタン |
55 | プマリ・チッシュ | 7,492 | インド |
56 | パスー・サール | 7,476 | パキスタン |
57 | ユクシン・ガルダン・サール | 7,469 | パキスタン |
58 | テラム・カンリ | 7,462 | インド |
58 | ジョンサン・ピーク | 7,462 | インド・ネパール・中国 |
59 | マルビディン | 7,458 | パキスタン |
60 | ガンガプルナ | 7,455 | ネパール |
61 | ポベーダ | 7,439 | キルギス・中国 |
62 | K12 | 7,428 | パキスタン |
63 | ヤングラ | 7,422 | ネパール・中国 |
63 | シア・カンリ | 7,422 | パキスタン |
64 | モムヒル・サール | 7,414 | パキスタン |
65 | カブルー | 7,412 | インド・ネパール |
66 | スキル・ブルム | 7,410 | パキスタン・中国 |
67 | ハラモシュ | 7,409 | パキスタン |
68 | イストルオナ | 7,403 | パキスタン |
69 | ゲント・カンリ | 7,401 | インド |
70 | ウルタール・サール | 7,388 | パキスタン |
71 | リモⅠ | 7,385 | インド |
71 | チューレン・ヒマール | 7,385 | ネパール |
72 | テラム・カンリ | 7,382 | インド |
73 | シェルピ・カンリ | 7,380 | パキスタン |
74 | ラブチェ・カン | 7,367 | 中国 |
75 | キラット・チャリ | 7,362 | インド・ネパール |
76 | アビ・ガミン | 7,355 | インド・中国 |
77 | ナンパイ・ゴスム | 7,350 | ネパール・中国 |
77 | ギミゲラ・チュリ | 7,350 | インド・ネパール |
78 | サラグラル | 7,349 | パキスタン |
79 | ジョモルハリ | 7,326 | ブータン・中国 |
80 | チャムラン | 7,321 | ネパール |
81 | チョンタール | 7,315 | パキスタン・中国 |
82 | バルトロ・カンリ | 7,312 | パキスタン |
83 | スークァン・リ | 7,309 | 中国 |
84 | 皇冠山 | 7,295 | パキスタン・中国 |
85 | ギャラ・ペリ | 7,294 | 中国 |
86 | ポーロン・リ | 7,292 | 中国 |
87 | バインター・ブラック | 7,285 | パキスタン |
88 | ユトマル・サール | 7,283 | パキスタン |
89 | K6 | 7,282 | パキスタン |
90 | カンペンチン | 7,281 | 中国 |
91 | ムスターグ・タワー | 7,276 | パキスタン |
92 | マナ | 7,272 | インド |
93 | ディラン | 7,266 | ネパール |
94 | ラブチェ・カン | 7,250 | 中国 |
95 | プタ・ヒウンチュリ | 7,246 | ネパール |
96 | アプサラサス・カンリ | 7,245 | パキスタン |
97 | ムクート・パルバット | 7,242 | ネパール |
98 | リモⅢ | 7,233 | パキスタン |
99 | ランタン・リルン | 7,227 | ネパール |
100 | カルジャン | 7,221 | ネパール |
– | 富士山 | 日本 |
世界データ ランキング
※タップ(クリック)で各カテゴリページを開きます