世界195カ国の肥満率ランキングを紹介します。
このランキングは世界保健機関(WHO)のデータをもとに作成しました。対象国が異なるランキングに、ワールドファクトブック(CIA)版と経済協力開発機構(OECD)版があります。合わせて参考にして下さい。
世界ランク1位はナウルの88.5%、2位はパラオの85.1%、3位はクック諸島の84.7%です。
日本は27.2%でランキングでは163位に位置しています。一方で、日本の女性は低体重が指摘されており、それは高所得国の中で唯一となっています。美の基準の高さや、健康やダイエットの過剰意識など、複数の要因が絡み合っています。
※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。
世界データランキング
こちらのページでは、肥満率ランキングを下記で紹介していますが、世界の今をランキングで知ることは、地理学習をとても楽しく有意義に進めることができます。下記で紹介する本は、ランキング項目のジャンルも幅広く、旅行好きの皆さんならかなりお世話になっているだろう『地球の歩き方』さん編集です。受験生は一冊もっておいても良いかもしれません。
旅行や地理、経済や文化などあらゆるジャンルから130のランキングを掲載!
世界の130項目のデータをランキングしています。ランキングから見る、世界の地域差や特性を読み解くことで、知識がグローバル化します。
タイトル | 地球の歩き方的! 世界なんでもランキング |
---|---|
著者 | 地球の歩き方編集室 |
出版社 | 地球の歩き方編集室 |
ページ | 256ページ |
世界 肥満率ランキング 上位各国
肥満率を第1位~第5位までランキング形式で紹介します。
第1位 ナウル
肥満率 88.5%
世界で最も肥満率が高い国はナウルです。太平洋南西部に位置する小さな国です。世界で3番目にに小さく、人口も世界で11番目に少ない、本当に小さな南の島国です。ナウルは海鳥のフンが堆積してできた国ですが、海鳥のフンはリン鉱石でできており、豊富な資源によりとても裕福な国でした。税金もなく、医療、教育は無料という恵まれた環境の中で、人々はあまり働く必要がなく豪遊をしていたために肥満率が高くなったようです。
さらに、元々は野菜、魚中心の食生活だったところに、欧米の食文化が入ってきて、体質的に太りやすい国民の肥満率が進みました。
また、肥満は富の象徴ということもあります。しかし、国の資源を取り尽くしてしまった現在は、他国からの援助に頼る大変厳しい状況にあります。さらに、肥満率からくる糖尿病などの医療費も大き課題となっています。
第2位 パラオ
肥満率 85.1%
世界で2番目に肥満率が高い国は、パラオです。パラオは、水産資源に恵まれているため本来の食生活は、魚介類でした。農業はあまり発展しなかったため野菜を食べる習慣もありませんでした。そこへ、戦後にアメリカの統治下が始まり、簡単に食べられる缶詰が大量に入ってきました。調理なしに食べられる手軽なものばかりどんどん食べるようになり、野菜を食べない習慣も重なり肥満率が高くなっていきました。
第3位 クック諸島
肥満率 84.7%
世界で3番目に肥満率が高いのは、南太平洋に浮かぶクック諸島です。5〜19歳の肥満の割合が3割と高くなっているのが、とても心配です。理由は、日本のようにスリムなことが『美』という概念がないのでダイエットという意識があまりないことです。おおらかなことは良いことですが、肥満度が高くなると命の危険のリスクも高くなるので注意が必要です。
第4位 マーシャル諸島
肥満率 83.5%
マーシャル諸島は太平洋上に浮かぶ島国で、島々を構成する多くが環礁で「真珠の首飾り」とも呼ばれています。マーシャル諸島では、女性の57.3%、男性の48.4%が肥満で、生活習慣病のリスクが高い状況です。また、出産可能年齢の女性(15~49歳)の26.6%が貧血、21.5%が糖尿病という課題もあります。
第5位 ツバル
肥満率 81.9%
ツバルでは、輸入食品の増加が国民の体重増加につながっている可能性があります。ツバルは太平洋に位置する島国で、首都のフナフティ島では食料の80%が輸入されています。輸入食品は輸送中に腐らない食品が多く、炭水化物を多く含んでいます。太平洋諸島フォーラムによると、多くの太平洋の島嶼諸国では生活習慣病がまん延しており、その原因の1つとして高レベルの脂肪と砂糖を含む食生活が挙げられています。
世界 肥満率ランキング
順位 | 国名 | 単位:% |
1 | ナウル | 89 |
2 | パラオ | 85 |
3 | クック諸島 | 85 |
4 | マーシャル諸島 | 84 |
5 | ツバル | 82 |
6 | ニウエ | 80 |
7 | キリバス | 79 |
8 | トンガ | 79 |
9 | サモア | 78 |
10 | ミクロネシア(国) | 76 |
11 | クウェート | 73 |
12 | カタール | 72 |
13 | サウジアラビア | 70 |
14 | ヨルダン | 70 |
15 | レバノン | 68 |
16 | アメリカ合衆国 | 68 |
17 | アラブ首長国連邦 | 68 |
18 | リビア | 67 |
19 | トルコ | 67 |
20 | マルタ | 66 |
21 | バーレーン | 66 |
22 | ニュージーランド | 66 |
23 | メキシコ | 65 |
24 | イラク | 65 |
25 | オーストラリア | 65 |
26 | バハマ | 64 |
27 | イスラエル | 64 |
28 | カナダ | 64 |
29 | フィジー | 64 |
30 | アンドラ | 64 |
31 | イギリス | 64 |
32 | エジプト | 64 |
33 | ベネズエラ | 63 |
34 | チリ | 63 |
35 | ウルグアイ | 63 |
36 | アルゼンチン | 63 |
37 | オマーン | 63 |
38 | チェコ | 62 |
39 | ギリシャ | 62 |
40 | アルジェリア | 62 |
41 | ブルガリア | 62 |
42 | コスタリカ | 62 |
43 | ハンガリー | 62 |
44 | イラン | 62 |
45 | スペイン | 62 |
46 | チュニジア | 62 |
47 | シリア | 61 |
48 | ドミニカ共和国 | 61 |
49 | アイルランド | 61 |
50 | モロッコ | 60 |
51 | ドミニカ | 60 |
52 | エルサルバドル | 60 |
53 | クロアチア | 60 |
54 | リトアニア | 60 |
55 | ベルギー | 60 |
56 | フランス | 60 |
57 | ベラルーシ | 59 |
58 | モンテネグロ | 59 |
59 | キプロス | 59 |
60 | アイスランド | 59 |
61 | コロンビア | 59 |
62 | スリナム | 59 |
63 | パナマ | 59 |
64 | ルクセンブルク | 59 |
65 | キューバ | 59 |
66 | イタリア | 59 |
67 | ウクライナ | 58 |
68 | ノルウェー | 58 |
69 | ポーランド | 58 |
70 | ニカラグア | 58 |
71 | 北マケドニア | 58 |
72 | フィンランド | 58 |
73 | ラトビア | 58 |
74 | オランダ | 58 |
75 | アルバニア | 58 |
76 | ルーマニア | 58 |
77 | ペルー | 58 |
78 | ポルトガル | 58 |
79 | ロシア | 57 |
80 | セルビア | 57 |
81 | バヌアツ | 57 |
82 | ドイツ | 57 |
83 | ブラジル | 57 |
84 | スウェーデン | 56 |
85 | スロバキア | 56 |
86 | ボリビア | 56 |
87 | スロベニア | 56 |
88 | エクアドル | 56 |
89 | グアテマラ | 56 |
90 | エストニア | 56 |
91 | ホンジュラス | 56 |
92 | モンゴル | 56 |
93 | ジャマイカ | 56 |
94 | デンマーク | 55 |
95 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 55 |
96 | ソロモン諸島 | 55 |
97 | ハイチ | 55 |
98 | ベリーズ | 55 |
99 | アルメニア | 54 |
100 | オーストリア | 54 |
101 | スイス | 54 |
102 | ジョージア | 54 |
103 | 南アフリカ | 54 |
104 | アゼルバイジャン | 54 |
105 | カザフスタン | 54 |
106 | パラグアイ | 54 |
107 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 53 |
108 | パプアニューギニア | 53 |
109 | バルバドス | 52 |
110 | セントクリストファー・ネイビス | 52 |
111 | モルドバ | 52 |
112 | トルクメニスタン | 52 |
113 | グレナダ | 51 |
114 | ガイアナ | 49 |
115 | イエメン | 49 |
116 | キルギスタン | 48 |
117 | ウズベキスタン | 48 |
118 | セントルシア | 48 |
119 | アンティグア・バーブーダ | 48 |
120 | トリニダード・トバゴ | 46 |
121 | タジキスタン | 45 |
122 | ボツワナ | 43 |
123 | マレーシア | 43 |
124 | ブルネイ | 41 |
125 | ナミビア | 41 |
126 | ガボン | 40 |
127 | レソト | 39 |
128 | ジブチ | 39 |
129 | エスワティニ | 38 |
130 | ジンバブエ | 38 |
131 | セイシェル | 37 |
132 | サントメ・プリンシペ | 35 |
133 | カーボベルデ | 35 |
134 | モーリタニア | 34 |
135 | カメルーン | 34 |
136 | タイ | 33 |
137 | 北朝鮮 | 32 |
138 | 中国 | 32 |
139 | モーリシャス | 32 |
140 | ガーナ | 32 |
141 | ガンビア | 32 |
142 | シンガポール | 32 |
143 | コートジボワール | 32 |
144 | コンゴ | 31 |
145 | リベリア | 31 |
146 | モルディブ | 31 |
147 | 韓国 | 30 |
148 | ギニアビサウ | 30 |
149 | ベナン | 30 |
150 | ナイジェリア | 29 |
151 | スーダン(旧) | 29 |
152 | パキスタン | 28 |
153 | セネガル | 28 |
154 | ソマリア | 28 |
155 | インドネシア | 28 |
156 | マリ | 28 |
157 | トーゴ | 28 |
158 | ザンビア | 28 |
159 | シエラレオネ | 28 |
160 | タンザニア | 28 |
161 | フィリピン | 28 |
162 | アンゴラ | 28 |
163 | 日本 | 27 |
164 | ブータン | 27 |
165 | コモロ | 27 |
166 | 赤道ギニア | 27 |
167 | ギニア | 27 |
168 | モザンビーク | 26 |
169 | 中央アフリカ共和国 | 26 |
170 | ケニア | 26 |
171 | ラオス | 25 |
172 | コンゴ民主共和国 | 25 |
173 | ルワンダ | 25 |
174 | ミャンマー | 25 |
175 | マダガスカル | 24 |
176 | マラウイ | 23 |
177 | スリランカ | 23 |
178 | ブルキナファソ | 23 |
179 | チャド | 23 |
180 | アフガニスタン | 23 |
181 | ウガンダ | 22 |
182 | ブルンジ | 22 |
183 | エリトリア | 22 |
184 | ニジェール | 22 |
185 | カンボジア | 22 |
186 | 東ティモール | 22 |
187 | ネパール | 21 |
188 | エチオピア | 21 |
189 | バングラデシュ | 20 |
190 | インド | 20 |
191 | ベトナム | 18 |
世界データ ランキング
※タップ(クリック)で各カテゴリページを開きます