世界195カ国の平均身長ランキングを紹介します。
このデータは、NCDリスクファクターコラボレーションによる調査に基づいています。195ヵ国の5〜19歳の1歳の年齢層の平均身長と平均BMIの1985年から2024年までの傾向を推定しています。
世界一番高身長の国は、オランダです。上位には欧州諸国が多くランクインしています。その理由は、酪農国なので乳製品をたくさん食べているからだと考えられています。また、日射量が少なく、「寒い地域の動物の方が体が大きくなる」という『ベルクマンの法則』も関係していると言われています。日本は世界では、121位に位置しています。平均身長は165.3cm、男性平均は172.1cmで女性の平均は158.5cmでした。
※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。
世界データランキング
こちらのページでは、平均身長ランキングを下記で紹介していますが、世界の今をランキングで知ることは、地理学習をとても楽しく有意義に進めることができます。下記で紹介する本は、ランキング項目のジャンルも幅広く、旅行好きの皆さんならかなりお世話になっているだろう『地球の歩き方』さん編集です。受験生は一冊もっておいても良いかもしれません。
旅行や地理、経済や文化などあらゆるジャンルから130のランキングを掲載!
世界の130項目のデータをランキングしています。ランキングから見る、世界の地域差や特性を読み解くことで、知識がグローバル化します。
タイトル | 地球の歩き方的! 世界なんでもランキング |
---|---|
著者 | 地球の歩き方編集室 |
出版社 | 地球の歩き方編集室 |
ページ | 256ページ |
世界 平均身長ランキング 上位各国
平均身長を第1位~第5位までランキング形式で紹介します。
第1位 オランダ
177.1cm
世界で一番平均身長が高い国は、オランダです。ロンドン大学のGert Stulp博士の研究によると、1935年〜67年生まれの生粋のオランダ人9万5000人を対象とした結果、「平均身長より高い男性と平均的な身長の女性」の夫婦の組み合わせが全体で最も多くの子供に恵まれていました。
具体的な数字では、平均身長より7cm高い男性は、平均身長より14cm低い男性より子供の数が0.24人増えていました。平均身長を男女別に見ると、男性の平均身長は183.8cm、女性の平均身長は170.4cmでした。
第2位 モンテネグロ
176.6cm
世界で2番目に平均身長が高い国は、モンテネグロです。モンテネグロは、ヨーロッパ南東部のバルカン半島に位置する国です。平均身長を男女別に見ると、男性の平均身長は183.3cm、女性の平均身長は170.0cmでした。
第3位 エストニア
175.7cm
世界で3番目に平均身長が高いのは、エストニアです。エストニアの平均身長を男女別に見ると、男性の平均身長は182.8cm、女性の平均身長は168.7cmでした。
第3位 デンマーク
175.7cm
デンマークの平均身長を男女別に見ると、男性の平均身長は181.9cm、女性の平均身長は169.5cmでした。
第5位 アイスランド
175.5cm
アイスランドの平均身長を男女別に見ると、男性の平均身長は182.1cm、女性の平均身長は168.9cmでした。
世界 平均身長ランキング
順位 | 国名 | 平均身長:cm |
1 | オランダ | 177.1 |
2 | モンテネグロ | 176.6 |
3 | エストニア | 175.7 |
3 | デンマーク | 175.7 |
5 | アイスランド | 175.5 |
6 | ラトビア | 175 |
6 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 175 |
8 | チェコ共和国 | 174.6 |
9 | セルビア | 174.5 |
10 | リトアニア | 174.2 |
11 | スロベニア | 174.1 |
11 | スロバキア共和国 | 174.1 |
13 | ウクライナ | 173.8 |
13 | クロアチア | 173.8 |
15 | スウェーデン | 173.6 |
16 | フィンランド | 173.5 |
16 | ドミニカ | 173.5 |
16 | ノルウェー | 173.5 |
19 | ポーランド | 173.2 |
19 | ドイツ | 173.2 |
21 | バミューダ諸島 | 172.9 |
22 | クック諸島 | 172.8 |
22 | ベラルーシ | 172.8 |
24 | オーストリア | 172.7 |
25 | ギリシャ | 172.5 |
26 | フランス領ポリネシア | 172.4 |
27 | グレナダ | 172.3 |
27 | アメリカ領サモア | 172.3 |
27 | アンティグア・バーブーダ | 172.3 |
30 | アンドラ | 172.2 |
31 | ニウエ | 172.1 |
32 | アイルランド | 171.8 |
32 | ルクセンブルク | 171.8 |
34 | カナダ | 171.7 |
34 | オーストラリア | 171.7 |
36 | フランス | 171.5 |
36 | スイス | 171.5 |
38 | セントビンセント・グレナディーン | 171.4 |
39 | バルバドス | 171.3 |
39 | レバノン | 171.3 |
39 | ルーマニア | 171.3 |
39 | プエルトリコ | 171.3 |
43 | ベルギー | 171.2 |
43 | ニュージーランド | 171.2 |
45 | イギリス | 171.1 |
45 | トケラウ | 171.1 |
47 | セントルシア | 171 |
48 | ジャマイカ | 170.6 |
48 | トンガ | 170.6 |
48 | ロシア | 170.6 |
51 | セネガル | 170.1 |
52 | トリニダード・トバゴ | 169.7 |
52 | カーボベルデ | 169.7 |
54 | ジョージア(グルジア) | 169.6 |
54 | ハンガリー | 169.6 |
54 | 中国 | 169.6 |
57 | リビア | 169.5 |
58 | ブルガリア | 169.4 |
58 | 韓国 | 169.4 |
60 | モルドバ | 169.3 |
60 | チュニジア | 169.3 |
62 | セーシェル | 169.2 |
63 | フィジー | 169.1 |
63 | サモア | 169.1 |
63 | イスラエル | 169.1 |
63 | トルコ | 169.1 |
63 | スペイン | 169.1 |
63 | ブラジル | 169.1 |
69 | バハマ | 168.9 |
70 | モロッコ | 168.8 |
71 | アルジェリア | 168.7 |
71 | マルタ | 168.7 |
73 | カザフスタン | 168.6 |
73 | トルクメニスタン | 168.6 |
75 | マリ | 168.5 |
76 | イラン | 168.4 |
76 | スリナム | 168.4 |
78 | セントクリストファー・ネイビス | 168.2 |
78 | パレスチナ | 168.2 |
78 | アルバニア | 168.2 |
81 | イタリア | 168.1 |
82 | アルゼンチン | 168 |
82 | 北朝鮮 | 168 |
84 | ウルグアイ | 167.9 |
84 | ドミニカ共和国 | 167.9 |
86 | ポルトガル | 167.8 |
87 | 香港 | 167.7 |
87 | エジプト | 167.7 |
87 | アゼルバイジャン | 167.7 |
90 | グリーンランド | 167.6 |
90 | ボツワナ | 167.6 |
92 | クウェート | 167.5 |
93 | ツバル | 167.4 |
93 | シンガポール | 167.4 |
95 | アラブ首長国連邦 | 167.3 |
96 | コスタリカ | 167.2 |
96 | ヨルダン | 167.2 |
98 | 台湾 | 167.1 |
99 | カタール | 167 |
99 | チャド | 167 |
101 | キューバ | 166.8 |
101 | パラグアイ | 166.8 |
101 | ベネズエラ | 166.8 |
101 | アルメニア | 166.8 |
105 | キプロス | 166.7 |
106 | ブルキナファソ | 166.6 |
107 | ハイチ | 166.4 |
108 | イラク | 166.3 |
108 | カメルーン | 166.3 |
110 | スーダン | 166.2 |
110 | チリ | 166.2 |
112 | モーリシャス | 166 |
113 | キルギス | 165.9 |
113 | ガイアナ | 165.9 |
115 | ウズベキスタン | 165.6 |
115 | キリバス | 165.6 |
117 | ソマリア | 165.5 |
117 | バーレーン | 165.5 |
117 | タイ | 165.5 |
120 | ジブチ | 165.3 |
120 | 日本 | 165.3 |
120 | モンゴル | 165.3 |
120 | ジンバブエ | 165.3 |
120 | ガボン | 165.3 |
125 | サントメ・プリンシペ | 165.1 |
125 | オマーン | 165.1 |
125 | パラオ | 165.1 |
128 | ガンビア | 165 |
128 | ニジェール | 165 |
128 | コンゴ共和国 | 165 |
128 | ナミビア | 165 |
132 | ケニア | 164.9 |
132 | コロンビア | 164.9 |
134 | ナイジェリア | 164.8 |
134 | サウジアラビア | 164.8 |
136 | ギニア | 164.7 |
137 | トーゴ | 164.6 |
137 | ミクロネシア連邦 | 164.6 |
137 | ガーナ | 164.6 |
140 | バヌアツ | 164.4 |
141 | 中央アフリカ | 164.3 |
141 | ベリーズ | 164.3 |
143 | パナマ | 164.2 |
144 | 南アフリカ | 164.1 |
144 | メキシコ | 164.1 |
144 | エリトリア | 164.1 |
147 | ナウル | 163.7 |
147 | ベトナム | 163.7 |
149 | ウガンダ | 163.6 |
150 | エルサルバドル | 163.5 |
151 | コートジボワール | 163.4 |
151 | ベナン | 163.4 |
153 | アンゴラ | 163.3 |
153 | タジキスタン | 163.3 |
155 | マレーシア | 163.1 |
155 | 赤道ギニア | 163.1 |
157 | エチオピア | 163 |
158 | モーリタニア | 162.8 |
158 | ニカラグア | 162.8 |
160 | ザンビア | 162.5 |
160 | コンゴ民主共和国 | 162.5 |
162 | ホンジュラス | 162.4 |
163 | レソト | 162.3 |
163 | アフガニスタン | 162.3 |
165 | コモロ | 162.1 |
166 | スリランカ | 162 |
167 | タンザニア | 161.9 |
167 | シエラレオネ | 161.9 |
169 | ボリビア | 161.8 |
170 | ルワンダ | 161.4 |
171 | エクアドル | 161.3 |
172 | ブルンジ | 161.2 |
173 | ブータン | 161.1 |
173 | モルディブ | 161.1 |
173 | パキスタン | 161.1 |
176 | リベリア | 161 |
177 | マラウイ | 160.9 |
178 | インド | 160.8 |
179 | ミャンマー | 160.7 |
180 | ブルネイ | 160.6 |
180 | ペルー | 160.6 |
182 | インドネシア | 160.3 |
183 | カンボジア | 160.1 |
184 | マーシャル諸島 | 160 |
184 | パプアニューギニア | 160 |
186 | ソロモン諸島 | 159.9 |
186 | モザンビーク | 159.9 |
188 | フィリピン | 159.7 |
189 | イエメン | 159.6 |
190 | マダガスカル | 159.1 |
191 | バングラデシュ | 158.7 |
192 | ネパール | 158.4 |
193 | ラオス | 157.9 |
194 | グアテマラ | 157.6 |
195 | 東ティモール | 156.4 |
世界データ ランキング
※タップ(クリック)で各カテゴリページを開きます