関連記事都道府県の英語表記一覧
※このサイトは広告が含まれております。リンク先の他社サイトにてお買い求めの商品、サービス等について一切の責任を負いません。
都道府県の団体コード一覧
都道府県を正式な団体コードで表した一覧を作成しました。
都道府県 | 団体コード | カタチ |
北海道 | 010006 | |
青森県 | 020001 | |
岩手県 | 030007 | |
宮城県 | 040002 | |
秋田県 | 050008 | |
山形県 | 060003 | |
福島県 | 070009 | |
茨城県 | 080004 | |
栃木県 | 090000 | |
群馬県 | 100005 | |
埼玉県 | 110001 | |
千葉県 | 120006 | |
東京都 | 130001 | |
神奈川県 | 140007 | |
新潟県 | 150002 | |
富山県 | 160008 | |
石川県 | 170003 | |
福井県 | 180009 | |
山梨県 | 190004 | |
長野県 | 200000 | |
岐阜県 | 210005 | |
静岡県 | 220001 | |
愛知県 | 230006 | |
三重県 | 240001 | |
滋賀県 | 250007 | |
京都府 | 260002 | |
大阪府 | 270008 | |
兵庫県 | 280003 | |
奈良県 | 290009 | |
和歌山県 | 300004 | |
鳥取県 | 310000 | |
島根県 | 320005 | |
岡山県 | 330001 | |
広島県 | 340006 | |
山口県 | 350001 | |
徳島県 | 360007 | |
香川県 | 370002 | |
愛媛県 | 380008 | |
高知県 | 390003 | |
福岡県 | 400009 | |
佐賀県 | 410004 | |
長崎県 | 420000 | |
熊本県 | 430005 | |
大分県 | 440001 | |
宮崎県 | 450006 | |
鹿児島県 | 460001 | |
沖縄県 | 470007 |
市区町村の漢字クイズ
全国の市区町村の漢字クイズプリントをダウンロードしてご利用いただけます。すべて無料なので、自学自習にお役立てください。
※北海道は読み取り、書き取り、各5枚に分かれています。まとめてダウンロードされます。
下のリンクからダウンロードできるページへ移動できます。